Produkt Übersicht
Die CG101 ist ein high-performance 10/100/1000Mbps adaptive Gigabit Ethernet Faser Schalter entwickelt, um Netzwerk-Konnektivität. Mit einem 10/100/1000Mbit / s-Ethernet-port und ein 1.25 Gbit / s Glasfaser-port, dieser Konverter nahtlos erweitert werden, sodass die übertragung Entfernungen von 100 m zu 120 km über Kupfer Kabel. Mit robuster isolation Schutz, gute Daten Sicherheit, und stabile Leistung, die CG101 ist ideal für beiden Unternehmen und home networking Bedürfnisse.
Key Features
- Unterstützt den Wechsel zwischen 10/100/1000Base-T und 1000Base-SX/LX
- 11.25 Gbps full-duplex fiber port und 110/100/1000M adaptive Ethernet-port
- Unterstützt MDI/MDI-X adaptive und full – /half-duplex-Betrieb
- Komplette LED-anzeigen für jeden port
- Entspricht mit IEEE 802.1 d Spanning Tree protocol
- Hohe Leistung QoS Funktion auf jeder port
- Optional 1*9 Feste Faser Modul oder SFP-slot
- Unterstützt Jumbo-Frames bis zu 9K bytes
- Low-latency-mit gebaut-in Daten-isolation-Funktion
- Plug-und-play Betrieb mit keine Konfiguration erforderlich
- Kompaktes design mit geringem Stromverbrauch und integrierte Kühlkörper für eine effiziente, langfristige Betrieb
Produkt Parameter
| Protokoll | Standard | IEEE802.3 10Base-TIEEE802.3u 100Base-TX/FXIEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3z 1000Base-SX/LXIEEE802.3x Flow control | 
| Ethernet-Anschluss Kennlinie | Stecker Typ | RJ45 | 
| Übertragung rate | 10/100/1000M auto-negotiate; | |
| Übertragung Abstand | 10Base-T: ≤250m(CAT3,4,5 UTP)100Base-TX: ≤100m(CAT3,4,5 UTP)1000Base-T: ≤100m(CAT3,4,5 UTP | |
| Faser Port | Stecker Typ | SC/FC/ST/SFP slot | 
| Übertragung rate | 1.25 Gbit / s | |
| Übertragung Abstand | 550m~100 km | |
| Exchange-Leistung | Forward-Methode | Store-and-forward | 
| MAC Adresse Tisch | 2K | |
| Puffer Raum | 1mbit | |
| Maximale Paket Länge | 9K | |
| Zeit Verzögerung | <Bei 20µs | |
| Bandbreite | 4G | |
| Power Parameter | Power Typ: | externe Stromversorgung | 
| Eingang Spannung | AC100~240V, 50Hz | |
| Leistungsaufnahme | Standby: ≤2W; insgesamt: ≤65W | |
| Connector | DC Socke | |
| Betriebsspannung: | 5V | |
| Leistungsaufnahme | 0,75 W~3W | |
| Umgebung | Betriebstemperatur | -20℃~60℃ | 
| Lagerung Temperatur: | -40℃~85℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95% nicht-kondensierend | |
| Wärmeableitung Methode | Natürliche Wärmeableitung | |
| Physikalische Eigenschaften | Größe | 94×70×26mm(außen),140×110×29mm(intern) | 
| Gewicht | 0,35 kg | 



 
                 
                 
                 
                 
                



















