Produkt Übersicht
Die SG202P 2-Port-PoE-Switch ist entwickelt, um die Anforderungen des modernen networking. Dieser Schalter verfügt über 2 10/100/1000Base-T-Ethernet-ports und 2 1000Base-X-Glasfaser-ports, so dass es eine ideale Lösung sowohl für LAN-und LWL-verbindungen. Die PoE switch unterstützt IEEE802.3 af/at PoE (Power over Ethernet) – Protokoll, so dass für eine effiziente Stromverteilung, um die angeschlossenen Geräte.
Key Features
- 2 10/100/1000Base-T-Ethernet-ports und 2 1000Base-X-Glasfaser-ports für vielseitige Konnektivität.
- Entspricht mit IEEE802.3 af/at PoE-Protokoll, mit eine maximale Ausgang power von 25.4 W pro PoE-RJ45-port.
- Gesamt – PoE-Leistung von 50 w für das gesamte Gerät, gewährleisten ausreichend power für mehrere Geräte.
- Erkennt automatisch PoE-kompatible Geräte, Verhinderung von Schäden an nicht PoE-fähige Geräte, indem Sie die Stromversorgung nur für kompatible Geräte.
- Unterstützt 10/100/1000Mbps auto-negotiation für eine optimale Leistung.
- Halb – /Vollduplex adaptive und auto-MDI/MDI-X Funktionalität für eine nahtlose integration.
- Alle ports unterstützen wire-speed-Weiterleitung für eine effiziente Datenübertragung.
- Flexible installation Optionen: kann desktop -, Wand –oder rack-montiert.
- Plug-and-Play – design mit keine Konfiguration erforderlich für einfache Einrichtung.
- Konstruiert mit einem Metallgehäuse und interne Stromversorgung für ausgezeichnete Wärmeableitung, sorgt für einen stabilen Betrieb auf lange Sicht.
Produkt Parameter
| Protokoll | Standard | IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-SX/LX standards IEEE 802.3 x flow control |
| Faser Port Charakteristisch | Stecker Typ | SC/FC/ST/SFP |
| Übertragung rate | 1.25 Gbit / s | |
| Übertragung Abstand | Multi-Modus: 550m/2km, Single-mode: 2/20/40/60/80/100km | |
| Wellenlänge | Multi mode:850nm/1310nm,Single-Modus:1310nm/1550nm/1.490 Nm | |
| Ethernet-Anschluss Kennlinie | Stecker Typ | 1×1 RJ45 |
| Übertragung rate | 10/100/1000Mbps auto-negotiate | |
| Übertragung Abstand | 10Base-T: ≤250m(CAT3,4,5 UTP)100Base-TX: ≤100m(CAT3,4,5 UTP)1000Base-T: ≤100m(CAT3,4,5 UTP) | |
| Exchange-Leistung | Forward-Methode | Store-and-forward(full-wire-speed) |
| Übertragung Modus | Halb/Voll-duplex adaptive | |
| MAC Adresse Tisch | 8K | |
| Fall Raum | 1 MB | |
| Jumbo-frames | 10Kb | |
| Packet Forwarding Rate | 5.952Mpps@64byte | |
| Bandbreite | 8G(non-blocking) | |
| LED-Anzeige | Power-Anzeige | Grün, PWR |
| Glasfaser-port-Anzeige | Green, pro fiber port | |
| Link/Act-Anzeige | Gelb, pro ethernet port und Glasfaser-port | |
| PoE indicator | Green, pro poe-port | |
| Power Parameter | Eingang Spannung | AC100~240V, 50Hz |
| Leistungsaufnahme | Standby: ≤3W; insgesamt: ≤53W | |
| PoE pin | 1/2+,3/6- | |
| Der port max Preis | ≤25.4 W | |
| Umgebung | Betriebstemperatur | -20℃~60℃ |
| Lagerung Temperatur: | -40℃~85℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95% nicht-kondensierend | |
| Wärmeableitung Methode | Natürliche Wärmeableitung | |
| Physikalische Eigenschaften | Größe | 121×91×26mm |
| Gewicht | Net Gewicht:0,25 kg,Brutto-Gewicht: 0,8 kg |





















