Обзор продукта
Коммутатор PoE 8 Port — это надежное сетевое решение, предназначенное для эффективной подачи электроэнергии и передачи данных в различных средах, включая видеонаблюдение, отели, магазины, супермаркеты и предприятия малого и среднего размера. Этот коммутатор оснащен восемью портами Ethernet 10/100base-TX, поддерживающими возможности Power over Ethernet (PoE), что позволяет подключать совместимые устройства без использования отдельных источников питания. Благодаря дополнительному порту восходящей линии связи 10/100/1000base-T и разъему SFP 1000Base-X этот коммутатор обеспечивает гибкие возможности подключения к вашей сети.
Ключевые особенности
- 8 портов PoE: Восемь портов PoE 10/100base-TX, поддерживающих протоколы IEEE 802.3 af/at, обеспечивающие максимальную выходную мощность 25,4 Вт на порт.
- Высокая общая мощность PoE: Коммутатор может обеспечивать общую выходную мощность PoE до 96 Вт, обеспечивая достаточную мощность для нескольких устройств.
- VLAN и передача на большие расстояния: Легко переключайтесь в режим VLAN и включайте передачу на большие расстояния 250 м с помощью DIP-переключателя, обеспечивая расширенный охват сети.
- Автоматическое согласование: Порты 1-8 поддерживают автоматическое согласование 10/100 Мбит / с, в то время как порты 9-10 поддерживают автоматическое согласование 10/100/1000 Мбит / с для оптимальной производительности.
- Сетевая изоляция: Порты 1-8 изолированы друг от друга, что уменьшает широковещательные штормы и повышает эффективность сети, сохраняя при этом возможность связи с портами восходящей линии связи.
- Адаптивный дуплекс: Поддерживает адаптивные функции полу- / полного дуплекса и auto MDI / MDI-X для бесшовной интеграции в существующие сети.
- Высокоскоростная пересылка по проводам: Все порты поддерживают высокоскоростную пересылку по проводам, обеспечивая высокоскоростную передачу данных.
- Простота установки: Разработанный для настольного монтажа, коммутатор обеспечивает функциональность ‘подключи и играй’ без необходимости настройки.
- Прочная конструкция: Изготовленный из металлического корпуса и внутреннего источника питания, он обеспечивает превосходное отвод тепла для стабильной длительной работы.
Параметры продукта
| Протокол | Стандартный | IEEE802.3 10Base-TIEEEE802.3u 100Base-TXIEEE802.3ab 1000Base-TIEEEE802.3z 1000Base-SX/LX стандартыСИЕЕ 802.3x управление потоком | 
| Характеристика Оптоволоконного порта | Тип Соединителя | Слот SFP | 
| Скорость передачи | 1,25 Гбит /с | |
| Дальность передачи | Многорежимный: 550 м/2 км; Однорежимный: 2/20/40/60/80/100 км | |
| Длина волны | Многорежимный: 850 нм/1310 нм, однорежимный: 1310 нм/1550 нм/1490 нм | |
| Характеристика порта Ethernet | Тип Соединителя | 1× 8 RJ45, 1× 1 RJ45 | 
| Скорость передачи | 10/100 Мбит /с автоматическое согласование; 10/100/1000 Мбит / с автоматическое согласование | |
| Дальность передачи | 10Base-T: ≤250 м (CAT3, 4,5 UTP) 100Base-TX: ≤100 м (CAT3, 4,5 UTP) 1000Base-T: ≤100 м (CAT3, 4, 5 UTP) | |
| Эффективность обмена | Прямой метод | Запоминаниеипересылка (полная скорость передачи данных) | 
| Режим передачи | Адаптивный полудуплексный режим | |
| Таблица MAC-адресов | 2K | |
| Пространство в корпусе | 1 МБ | |
| Гигантские рамки | 9216b | |
| Скорость Пересылки пакетов | 4.1664Mpps@64byte | |
| Пропускная способность | 5,6Г (неблокирующий) | |
| Светодиодный индикатор | Индикатор питания | Зеленый цвет, мощность | 
| Индикатор волокна | Зеленый, для каждого оптоволоконного порта SFP | |
| Индикатор связи/Действия | Желтый, для каждого порта ethernet | |
| Индикатор PoE | Зеленый, для каждого порта PoE | |
| DIP-переключатель | 100 м | Стандартный режим — все порты могут взаимодействовать друг с другом. | 
| 250 м | Расширенный режим, порты 1-8 изолированы друг от друга, дальность передачи может достигать 250 м, и возможна связь с портом 9-10. | |
| Параметры мощности | Входное напряжение | AC100 ~ 240V, 50 Гц | 
| Потребляемая мощность | Режим ожидания: ≤ 3 Вт; в целом: ≤ 96 Вт | |
| PIN — код PoE | 1/2+,3/6- | |
| Максимальная скорость порта | ≤25,4 Вт | |
| Окружающая среда | Рабочая Температура | -20℃~60℃ | 
| Температура хранения: | -40℃~85℃ | |
| Рабочая Влажность | 5%~95% без конденсации | |
| Способ отвода тепла | Естественное тепловыделение | |
| Физические свойства | Размер | 201×140×44 мм | 
| Вес | Вес нетто: 0,7 кг, вес брутто: 0,9 кг | 



 
                 
                 
                 
                 
                



















